Na vsebino

Kegljanje s kroglo na vrvici

V torek je v Semiču potekalo kegljanje s kroglo na vrvici za ženske. Rezultati Društev upokojencev so bili sledeči:

ŽENSKE EKIPNO:

1. Dol.Toplice 186+174=360 točke 39
2. Uršna sela 171+171=342 točke 35
3. Otočec 162+163=325 točke 32
4. Škocjan 153+165=318 točke 30
5. Črnomelj 166+149=315 točke 29
6. Mali Slatnik 166+146=312 točke 28
7. Kočevje 156+155=311 točke 27
8. Semič 152+155=307 točke 26
9. Novo mesto 131+156=287 točke 25
10. V.Gaber 142+139=281 točke 24
11. Metlika 141+139=280 točke 23
12. Žužemberk 125+151=276 točke 22
13. Šentjernej 137+139=276 točke 21
14. Mirna 128+135=236 točke 20

ŽENSKE POSAMEZNO:

1. Marija Jerbic, Kočevje, 92
2. Slavka Kovač, D. Toplice, 91
3. Slavka Strajnar, D. Toplice, 90
4. Dragica Gros, Uršna sela, 90
5. Povše Marija, Uršna sela, 87
6. Rauh Milena, Uršna sela, 87
7. Plut Anica, Semič, 86
8. Zvonka Prosen, D. Toplice, 84
9. Ana Markelc, Škocjan, 84
10. Toncka Avsec, Škocjan, 82
11. Fani Krese, D. Toplice, 82
12. Sonja Starešinič, Črnomelj, 82

Včeraj pa je kegljanje s kroglo za moška Društva upokojencev potekalo v Črnomlju, rezultati pa so takšni:

MOŠKI EKIPNO:

1. DU Črnomelj, 215+209=424, 38
2. DU Uršna sela, 203+202=405, 34
3. DU D. Toplice, 206+187=393, 31
4. DU Škocjan, 198+193=391, 29
5. DU Semič, 206+184=390, 28
6. DU Mali S., 168+190=358, 27
7. DU Mirna, 183+167=350, 26
8. DU V.Gaber, 184+157=341, 25
9. DU Kočevje, 153+187=340, 24
10. DU Žužemberk, 152+170=322 23
11. DU Otočec, 158+157=315, 22
12. DU Metlika, 142+169=311, 21
13. DU Novo mesto, 153+145=298, 20

MOŠKI POSAMEZNO:

1. Anton Domitrovič, Črnomelj, 119
2. Erpe Janez, Uršna sela, 112
3. Bevc Ciril, Mirna, 109
4. Hrovat Janez, Uršna sela,108
5. Rudman Jože, Škocjan, 108
6. Fink Jože, D. Toplice, 108
7. Jože Zupančič, D. Toplice, 106
8. Zvone Vidmar, Semič, 105
9. Jože Krapež, Kočevje, 104
10. Drago Zupančič, D. Toplice, 102
11. Drago Seničar, Mali slatnik, 99
12. Franc Panjan, Črnomelj, 98

Vir: DU Dolenjske in Bele krajine
Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj