
Šolsko in državno tekmovanje iz razvedrilne matematike

Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike je potekalo 30. 11. 2022. Udeležilo se ga je 58 učencev od 1. do 9. razreda. Poleg učencev matične šole so sodelovali tudi učenci podružničnih šol Adlešiči in Griblje. Na šolskem tekmovanju so osvojili 23 bronastih priznanj.
V soboto, 25. 2. 2023, je na Gimanziji Novo mesto potekalo državno tekmovanje iz razvedrilne matematike. Iz naše šole so se ga iz 6. razreda udeležile Aneja Dvojmoč, Lara Pezdric in Tjaša Starešinič, iz 8. razreda Iva Kapele ter iz 9. razreda Špela Brinc. Učenke so nas odlično zastopale, saj so Lara, Tjaša in Iva osvojile srebrno priznanje, Špela pa odlično zlato priznanje. Še posebej se je letos izkazala Aneja, ki je poleg zlatega priznanja osvojila še izjemno 3. mesto v državi.
Vse rezultate si lahko ogledate v tabeli spodaj.
Čestitke vsem tekmovalcem!
1. razred
# | Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje |
1 | Nicole Vrlinič | 1. pa | Tadeja Kuzma | Bronasto |
2 | Vanja Stipanovič | 1. pa | Tadeja Kuzma | Bronasto |
3 | Julija Brinc | 1. pg | Jana Štajdohar | / |
4 | Matija Šavli | 1. pa | Tadeja Kuzma | / |
5 | Lili Štrucelj | 1. pg | Jana Štajdohar | / |
6 | Marija Štrucelj | 1. pg | Jana Štajdohar | / |
7 | Anja Pezdirc | 1. pg | Jana Štajdohar | / |
8 | Dominik Žunič | 1. pg | Jana Štajdohar | / |
2. razred
# | Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje |
1 | Ella Stipanovič | 2. pa | Tadeja Kuzma | Bronasto |
2 | Nina Peteh | 2. pa | Tadeja Kuzma | Bronasto |
3 | Vita Kozan | 2. pa | Tadeja Kuzma | / |
4 | Toni Lozar | 2. pg | Jana Štajdohar | / |
3. razred
# | Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje |
1 | Mila Vraničar | 3. pa | Ana Gregorac | Bronasto |
2 | Maj Volf | 3. pa | Ana Gregorac | Bronasto |
3 | Gal Cvitkovič | 3. pa | Ana Gregorac | / |
4 | Simon Štrucelj | 3. pg | Jana Štajdohar | / |
5 | Glorija Piškurič | 3. pg | Jana Štajdohar | / |
6 | Žan Pezdirc | 3. pg | Jana Štajdohar | / |
4. razred
# | Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje |
1 | Timon Klobučar | 4. a | Darja Matkovič | Bronasto |
2 | Ana Pezdirc | 4. c | Darja Matkovič | Bronasto |
3 | Nina Veselič | 4. pa | Ana Gregorac | Bronasto |
4 | Jakob Absec | 4. b | Darja Matkovič | Bronasto |
5 | Jana Peteh | 4. pa | Ana Gregorac | Bronasto |
6 | Rok Skukan | 4. a | Darja Matkovič | Bronasto |
7 | Nina Pezdirc | 4. c | Darja Matkovič | / |
8 | Rok Brodarič | 4. pg | Jana Štajdohar | / |
9 | Eva Metež | 4. pa | Ana Gregorac | / |
10 | David Petric | 4. a | Darja Matkovič | / |
11 | Ana Štrucelj | 4. pg | Jana Štajdohar | / |
12 | Mark Adamov | 4. b | Darja Matkovič | / |
13 | Alina Barič | 4. pa | Ana Gregorac | / |
13 | Vid Peršič | 4. pg | Jana Štajdohar | / |
15 | Ajda Kapele | 4. b | Darja Matkovič | / |
16 | Mark Brinc | 4. pg | Jana Štajdohar | / |
17 | Dora Brajković | 4. a | Darja Matkovič | / |
18 | Alexander Gašperič Radovanović | 4. b | Darja Matkovič | / |
19 | Tin Šavor | 4. a | Darja Matkovič | / |
20 | Kim Vrščaj | 4. b | Darja Matkovič | / |
5. razred
# | Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje |
1 | Gal Mišica | 5. a | Helena Šikonja | Bronasto |
2 | Erik Vrščaj | 5. b | Marjetka Žunič | Bronasto |
3 | Maj Vraničar | 5. b | Marjetka Žunič | Bronasto |
4 | Lovro Stepan | 5. b | Marjetka Žunič | / |
5 | Nika Jakofčič | 5. b | Marjetka Žunič | / |
6 | Nija Jerele | 5. a | Helena Šikonja | / |
7 | Lina Starešinič Müller | 5. a | Helena Šikonja | / |
8 | Tina Lozar | 5. pg | Jana Štajdohar | / |
9 | Aleks Skušek | 5. b | Marjetka Žunič | / |
10 | Rok Banovec | 5. a | Helena Šikonja | / |
11 | Melisa Sulejmanoska | 5. a | Helena Šikonja | / |
6. razred
# | Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje | Državno tekmovanje |
1 | Tjaša Starešinič | 6. b | Katarina Pavlakovič | Bronasto | SREBRNO |
2 | Aneja Dvojmoč | 6. c | Katarina Pavlakovič | Bronasto | ZLATO 3. mesto |
3 | Lara Pezdirc | 6. b | Katarina Pavlakovič | Bronasto | SREBRNO |
4 | Max Vučić | 6. b | Katarina Pavlakovič | Bronasto | / |
7. razred
# | Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje | Državno tekmovanje |
1 | Lina Jerman | 7. c | Katarina Pavlakovič | Bronasto | / |
8. razred
# | Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje | Državno tekmovanje |
1 | Iva Kapele | 8. c | Katarina Pavlakovič | Bronasto | SREBRNO |
9. razred
# | Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje | Državno tekmovanje |
1 | Špela Brinc | 9. a | Katarina Pavlakovič | Bronasto | ZLATO |
2 | Gal Špec | 9. b | Katarina Pavlakovič | Bronasto | / |
3 | Jerca Tessari | 9. a | Katarina Pavlakovič | / | / |